簡要描述:依利特 BETASIL填料 色譜柱。高純硅膠,*堿去活處理,提供峰形。高比表面積,高覆蓋鍵合相。真正的高效柱,理論塔板數(shù)高。較強(qiáng)的保留,適宜強(qiáng)極性化合物 的分離
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
BETASIL 填料
。高純硅膠,*堿去活處理,提供峰形
。高比表面積,高覆蓋鍵合相
。真正的高效柱,理論塔板數(shù)高
。較強(qiáng)的保留,適宜強(qiáng)極性化合物 的分離
依利特 BETASIL填料 色譜柱
BETASIL填料參數(shù)
訂貨資料
固定相 | 粒度(pm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
5 | 4.6x100 | 31110804 | |
Betasil C18 | 5 | 4.6x150 | 31110086 |
5 | 4.6x200 | 31110126 | |
5 | 4.6x250 | 31110087 |
訂貨資料
固定相 | 粒度(pm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
3 | 2.1 x 50 | 31110490 | |
3 | 2.1 x 100 | 31110435 | |
3 | 4.6x50 | 31110592 | |
3 | 4.6x100 | 31110159 | |
3 | 4.6x150 | 31110052 | |
5 | 2.1 x 150 | 31110350 | |
Hypersil BDS C18 | 5 | 4.0x150 | 31110408 |
5 | 4.0x200 | 31110148 | |
5 | 4.0x250 | 31110369 | |
5 | 4.0x300 | 31110345 | |
5 | 4.6x150 | 31110053 | |
5 | 4.6x200 | 31110054 | |
5 | 4.6x250 | 31110055 | |
5 | 4.6x300 | 31110056 | |
5 | 4.6x150 | 31110060 | |
Hypersil BDS C8 | 5 | 4.6x200 | 31110061 |
5 | 4.6x250 | 31110156 | |
5 | 4.6x300 | 31110783 | |
5 | 4.6x150 | 31110487 | |
Hypersil BDS CN | 5 | 4.6x200 | 31110169 |
5 | 4.6x250 | 31110133 | |
5 | 4.6x300 | 31110784 | |
5 | 4.6x150 | 31110118 | |
Hypersil BDS CeHs | 5 | 4.6x200 | 31110168 |
5 | 4.6x250 | 31110377 | |
5 | 4.6x300 | 31110789 |
依利特 BETASIL填料 色譜柱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃