簡要描述:IKA C-MAG HS 7 control 磁力攪拌器全新的C-Mag HS 7 control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤面。它的大攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和技術(shù)的自信,IKA為C-Mag HS 7 control提供終身保修,使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器,科學家們可更加專注于科研。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
德國IKA C-MAG HS 7 control 磁力攪拌器產(chǎn)品簡介
品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 0-500℃ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 50-1500rpm | 大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 3千-1萬 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
全新的C-Mag HS 7 control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤面。它的大攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和技術(shù)的自信,IKA為C-Mag HS 7 control提供終身保修,使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器,科學家們可更加專注于科研。
全新的C-Mag HS 7 control使用了一體成型的玻璃陶瓷材質(zhì)方形盤面。它的大攪拌量為20 L(水),轉(zhuǎn)速范圍50-1500 rpm?;趯怨唐焚|(zhì)和技術(shù)的自信,IKA為C-Mag HS 7 control提供終身保修,使用了這款格外可靠的加熱型磁力攪拌器,科學家們可更加專注于科研。IKA并不僅僅由于視覺優(yōu)異性而采用鋼化玻璃,更重要的是它可提供的化學耐腐蝕性和使用安全性,在此基礎上,鋼化玻璃也*顛覆了磁力攪拌器固有的形象。IKA磁力攪拌器(C-Mag HS 7 control)提供實時更新的固件升級。一體化的定時 / 計時功能,讓控制動態(tài)反應或靈敏反應更加簡單直接。IKA SmartTemp® 技術(shù)為使用者提供智能和可控的使用保障。
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設定值 | LCD |
速度顯示實際值 | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 2 +K |
加熱輸出功率 | 1000 W |
溫度顯示設定值 | LCD |
溫度顯示實際值 | LCD |
溫度單位 | ℃ |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 500 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 500 °C |
加熱板的溫度設定精度 | 5 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 100 - 650 °C |
工作盤材質(zhì) | 陶瓷 |
工作盤外形尺寸 | 180 x 180 mm |
自動反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
計時器 | 是 |
介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
Temperature measure range PT1000 | -10 - 400 °C |
速度偏差(空載,標稱電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5 ±K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2 ±K |
外形尺寸 | 220 x 88 x 354 mm |
重量 | 4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1020 W |
儀器輸入功率 待機 | 2 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃