簡要描述:手動多道移液器TopPette Multi-channel?各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;? 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;? 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;? 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;? 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2千-4千 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
手動多道移液器TopPette Multi-channel
•各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
• 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
• 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
• 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
• 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
手動多道移液器TopPette Multi-channel產(chǎn)品信息如下,詳情在線客服。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 | 允許大隨機(jī)誤差 | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 | 允許大隨機(jī)誤差 | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 | 允許大隨機(jī)誤差 | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
TopPette手動8道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette手動12道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |
品牌簡介:
大龍興創(chuàng)實驗儀器(北京)股份公司(簡稱大龍儀器)是集研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易于一體的實驗室通用儀器設(shè)備制造公司。公司總部位于北京,園區(qū)占地20余畝,辦公及產(chǎn)研大樓總面積為21000平方米。
隨著市場和客戶服務(wù)需求與日俱增,公司自2016年起在美國、歐洲、印度和中東地區(qū)分別設(shè)立了分公司。通過本地分公司提供倉儲配送和全業(yè)務(wù)支持服務(wù),為終端用戶提供便利的服務(wù)。
多年來DLAB建立并不斷強(qiáng)化全面質(zhì)量管理體系,所有產(chǎn)品均遵照ISO9001/13485標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計和制造。幾乎所有產(chǎn)品通過德國萊茵(TUV)嚴(yán)苛檢測,獲得CE、TUVS等證書。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物和臨床診斷、法醫(yī)、環(huán)境和食品實驗室。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃